單節(jié)鋰電保護系列
產(chǎn)品型號 | 封裝 | 過充檢測 | 過放檢測 | 過放恢復(fù) | 過流保護 | 0V充電功能 | 內(nèi)阻Rsson | 靜態(tài)功耗 | 關(guān)機電流 | 下載 |
V | V | V | A | mΩ | uA | uA | ||||
SWD1811A | DFN1*1-4L | 4.3 | 2.80 | 3.0 | 0.6 | Yes | 60 | 3.0 | 1.0 | |
SWD1828A | DFN2*2-6L | 4.3 | 2.80 | 3.0 | 0.6 | Yes | 60 | 3.0 | 1.0 | |
SWL1828A | SOT-23-5 | 4.3 | 2.80 | 3.0 | 0.6 | Yes | 60 | 3.0 | 1.0 | |
SWF1828A | SOT-23 | 4.3 | 2.80 | 3.0 | 0.6 | Yes | 60 | 3.0 | 1.0 | |
SWF1821 | SOT-23 | 4.3 | 2.45 | 3.0 | 3.0 | Yes | 48 | 3.0 | 1.0 | |
SWN1821 | SOT-23-5L | 4.3 | 2.45 | 3.0 | 3.0 | Yes | 48 | 3.0 | 1.0 | |
SWH2821A | SOT-23-6L | 4.3 | 2.45 | 3.0 | 8.0 | Yes | 16 | 3.5 | 0.6 | |
SWH3821A | SOT-23-6L | 4.3 | 2.40 | 3.0 | 6.5 | Yes | 26 | 2.2 | 0.4 | |
SWP1808A | CPC5 | 4.3 | 2.45 | 3.0 | 8.0 | Yes | 15 | 3.5 | 0.6 | |
SWK2821A | ESOP8 | 4.3 | 2.45 | 3.0 | 8.0 | Yes | 16 | 3.5 | 0.6 | |
SWK1869A | ESOP8 | 4.3 | 2.45 | 3.0 | 15.0 | Yes | 7 | 7.0 | 1.0 |
多節(jié)鋰電保護系列
產(chǎn)品型號 | 封裝 | 串聯(lián)電池節(jié)數(shù) | 過充檢測電壓 | 過充恢復(fù)電壓 | 過放檢測電壓 | 過放恢復(fù)電壓 | 過流檢測電壓門限 | 0V充電功能 | 下載 |
V | V | V | V | V | |||||
CSC5113A | SOP8 | 3 | 4.225 | 4.05 | 2.7 | 3 | 0.2 | Yes |
Copyright ? 深圳市和訊康科技有限公司 2022 粵ICP備2022020959號