鋰電充電芯片
產(chǎn)品型號 | 封裝 | 輸入電壓 | 充滿電壓 | 充電電流 | 終止電流 | LED指示 | 鋰電節(jié)數(shù) | OVP | 下載 |
SWN4054B | SOT23-5L | 4.5~6V | 4.2V | <500mA | C/10 | 1LED | 1 | No | |
SWK4056 | ESOP8 | 4 ~ 8V | 4.2V | <1000mA | C/10 | 2LED | 1 | No | |
SWH4057 | SOT23-6L | 4 ~ 6V | 4.2V | <500mA | C/10 | 2LED | 1 | No | |
JX4084 | SOT23-5L | 2 ~28V | 4.2V | <1000mA | C/10 | 1LED | 1 | Yes | |
NS2582 | eSSOP10 | 0-15V | 8.4V | <2000mA | C/10 | 1LED | 2 | Yes | |
NS2157 | QFN20 | 0~20V | 4.2V | <2000mA | C/10 | I2C | 1 | Yes | |
NS2158 | QFN20 | 0~20V | 4.2V | <4000mA | C/10 | I2C | 1 | Yes |
Copyright ? 深圳市和訊康科技有限公司 2022 粵ICP備2022020959號