型號 | 封裝 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓范圍 | 輸入電流范圍 | 輸出功率范圍 | 驅(qū)動方式 | 效率 | 工作模式/頻率 | 電流采樣方式 | 調(diào)光功能 | 下載 |
OC6701 | SOP8 | 3.2~100V | ≥Vi+1V | ≤6A | ≤60W | 外置MOS | 最大98% | 固定Toff/頻率可調(diào) | 平均電流采樣 | 使能/FB調(diào)光 | |
OC6700 | ESOP8 | 3.2~60V | ≥Vi+1V | ≤2A | ≤20W | 內(nèi)置MOS | 最大98% | 固定Toff/頻率可調(diào) | 平均電流采樣 | 使能/FB調(diào)光 | |
OC6702 | ESOP8 | 3.2~100V | ≥Vi+1V | ≤1A | ≤20W | 內(nèi)置MOS | 最大98% | 固定Toff/頻率可調(diào) | 平均電流采樣 | 使能/FB調(diào)光 | |
OC6701B | SOP8 | 2.5~100V | ≥Vi+1V | ≤6A | ≤60W | 外置MOS | 最大98% | 固定Toff/頻率可調(diào) | 平均電流采樣 | 使能/FB調(diào)光 | |
OC6700B | ESOP8 | 2.5~60V | ≥Vi+1V | ≤2A | ≤20W | 內(nèi)置MOS | 最大98% | 固定Toff/頻率可調(diào) | 平均電流采樣 | 使能/FB調(diào)光 | |
OC6702B | ESOP8 | 2.5~100V | ≥Vi+1V | ≤1A | ≤20W | 內(nèi)置MOS | 最大98% | 固定Toff/頻率可調(diào) | 平均電流采樣 | 使能/FB調(diào)光 | |
OC6781 | SOP8 | 5~100V | ≥Vi+1V | ≤10A | ≤100W | 外置MOS | 最大98% | 固定頻率/頻率可調(diào) | 平均電流采樣 | 使能/FB調(diào)光 | |
OC6780 | ESOP8 | 5~100V | ≥Vi+1V | ≤3A | ≤30W | 內(nèi)置MOS | 最大98% | 固定頻率/頻率可調(diào) | 平均電流采樣 | 使能/FB調(diào)光 |
Copyright ? 深圳市和訊康科技有限公司 2022 粵ICP備2022020959號