微功耗霍爾開關
產品型號 | 工作電壓 | 功耗 | 工作點 | 釋放點 | 掃描頻率 | 封裝形式 | 下載 |
VDD(V) | IDD(uA) | BOP(Gs) | BRP(Gs) | Hz | |||
CC6201 | 2.3~5 | 3 | ±40 | ±32 | 45 | TO-92S SOT23-3 | |
CC6203 | 2.3~5 | 2 | ±40 | ±32 | 5.5 | ||
CC6204 | 2.3~5 | 3 | 40 | -40 | 40 | ||
CC6205 | 2.3~5 | 5 | 40 | -40 | 5.5 | ||
CC6206 | 2.3~5 | 2 | ±20 | ±15 | 5.5 | ||
CC6207 | 2.3~5 | 3 | ±20 | ±15 | 40 | TO-92S SOT23-3 DFN1010 | |
CC6207M | 2.5~5 | 3 | ±20 | ±15 | 32 | ||
CC6208 | 2.3~5 | 75 | 30 | -30 | 2.4K | TO-92S SOT23-3 | |
CC6209 | 2.3~5 | 300 | ±40 | ±32 | 12K | ||
CC6210 | 2.3~5 | 5 | ±75 | ±67 | 45 | ||
CC6211 | 2.3~5 | 5 | 30 | 20 | 40 | TO-92S SOT23-3 TSOT23 DFN1010 DFN1216 SOT553 | |
CC6213 | 2.3~5 | 5 | 30 | 20 | 40 | ||
CC7030 | 2~5 | 4 | ±20 | ±15 | 40 | SOT23-3 | |
CC7031 | 2~5 | 4.9 | ±20 | ±15 | 33 | TO-92S SOT23-3 |
高速系列霍爾開關
產品型號 | 工作電壓 | 功耗 | 工作點 | 釋放點 | 工作溫度 | 封裝形式 | 下載 |
VDD(V) | IDD(mA) | BOP(Gs) | BRP(Gs) | Ta(°C) | |||
177 | 3.0~20 | 2 | 40 | -40 | -20~85 | TO-92S | |
CC6101 | 2.5~28 | 2 | 30 | -30 | -40~150 | TO-92S SOT23-3 | |
CC6102 | 2.5~28 | 2 | 30 | -30 | -40~125 | ||
CC6102R | 2.5~28 | 2 | 30 | -30 | -40~125 | SOT23-3 | |
CC6103 | 2.5~5.5 | 2 | 30 | -30 | -40~150 | TO-92S SOT23-3 | |
CC6104 | 2.5~5.5 | 2 | 30 | -30 | -40~150 | ||
CC6105 | 4~36 | 2 | 25 | -25 | -40~150 | ||
CC6121 | 2.5~28 | 4 | 30 | -30 | -40~150 | TO-94 | |
CC6111 | 2.5~28 | 2 | 40 | 30 | -40~150 | TO-92S SOT23-3 | |
CC6115 | 4~36 | 2 | 70 | 50 | -40~150 | ||
CC6130 | 4~36 | 2 | ±100 | ±70 | -40~150 |
Copyright ? 深圳市和訊康科技有限公司 2022 粵ICP備2022020959號