產(chǎn)品型號 | 封裝 | 輸入電壓范圍 | 輸出電壓范圍 | 輸出電流范圍 | 輸出功率范圍 | 驅(qū)動方式 | 效率 | 工作模式/頻率 | 電流采樣方式 | 調(diào)光功能 | 下載 |
OC5331 | SOT23-6 | 3.2~150V | ≤Vi-1V | ≤5A | 40W | 外置MOS | 最大95% | 固定Toff/頻率可調(diào) | 峰值電流采樣 | 100%-25%-爆閃 | |
OC5338 | ESOP8 | 3.2~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.5A | ≤15W | 內(nèi)置MOS | 最大95% | 固定Toff/頻率可調(diào) | 峰值電流采樣 | 100%-25%-爆閃 | |
OC5330 | ESOP8 | 3.2~100V | ≤Vi-1.2V | ≤2A | ≤20W | 內(nèi)置MOS | 最大95% | 固定Toff/頻率可調(diào) | 峰值電流采樣 | 100%-25%-爆閃 | |
OC5351 | SOT23-6 | 3.2~150V | ≤Vi-1V | ≤5A | 40W | 外置MOS | 最大95% | 固定Toff/頻率可調(diào) | 峰值電流采樣 | 100%-50%-25%-爆閃-SOS | |
OC5358 | ESOP8 | 3.2~100V | ≤Vi-1.2V | ≤1.5A | ≤15W | 內(nèi)置MOS | 最大95% | 固定Toff/頻率可調(diào) | 峰值電流采樣 | 100%-50%-25%-爆閃-SOS | |
OC5350 | ESOP8 | 3.2~100V | ≤Vi-1.2V | ≤2A | ≤20W | 內(nèi)置MOS | 最大95% | 固定Toff/頻率可調(diào) | 峰值電流采樣 | 100%-50%-25%-爆閃-SOS |
Copyright ? 深圳市和訊康科技有限公司 2022 粵ICP備2022020959號